Verbandsliga (Männer)

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
  Ewe1 SFB1 Arns1 Bey1 Gub1 Klee2 Zech1 Ples1 Lauc1 SA1
Elsterwerda I   7:1 7:1 6:2 8:0 7:1 8:0 6:2 7:1 8:0
Senftenberg I 1:7   4:4 5:3 6:2 5:3 6:2 5:3 2:6 8:0
Arnsdorf I 1:7 6:2   2:6 5:3 1:7 1:7 2:6 6:2 3:5
Beyern I 3:5 6:2 7:1   5.5:2.5 4:4 6:2 3:5 6:2 7:1
Guben I 0:8 5.5:2.5 2:6 6:2   5:3 6:2 2:6 2:6 4:4
Kleeblatt II 0.5:7.5 5:3 ! 7:1 5:3 6:2   6:2 3:5 3:5 7:1
Zechin I 4:4 7:1 6:2 4:4 6:2 7:1   2:6 4:4 6:2
Plessa I 2.5:5.5 2:6 6:2 7:1 6:2 7:1 5:3   5:3 5:3
Lauchhammer I 5:3 5:3 6:2 2.5:5.5 3:5 2:6 3:5 6:2   3:5
Semper / AdW I 5:3 2:6 2:6 6:2 6:2 7:1 6:2 3:5 6:2  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Magyar Italiano Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01.04. 20:34
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0449 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group