Landesliga Staffel 2 (Männer)

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
  Falk1 Herz1 BL1 Sch1 Ew2 Bey2 Lau2 Hoh1
Falkenberg I   7:1 5:3 6:2 4:4 1:7 8:0 7:1
Herzberg I 2:6   2:6 3:5 2:6 3:5 3:5 2:6
Bad Liebenwerda I 6:2 5:3   6:2 4:4 7:1 7:1 2:6
Schipkau I 5:3 2:6 3.5:4.5   0:8 6:2 3:5 2:6
Elsterwerda II 2:6 6:2 6:2 6:2   6:2 3:5 7:1
Beyern II 5:3 6:2 3:5 5:3 5:3   3:5 6:2
Lauchhammer II 2:6 2:6 2:6 2:6 5:3 5:3   5:3
Hohenbocka I 6.5:1.5 6:2 6:2 7:1 4:4 2:6 6:2  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Magyar Italiano Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 16.04. 14:36
Temps de calcul et construction de la page: 0.0424 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group