Landesliga Staffel 2 (Männer)

1. Spieltag - 10.09.2022 bis 11.09.2022
10.09. 13:00  Bad Liebenwerda I - Schipkau I  6 : 2
10.09. 13:00  Falkenberg I - Herzberg I  7 : 1
11.09. 10:00  Lauchhammer II - Hohenbocka I  5 : 3
11.09. 10:00  Elsterwerda II - Beyern II  6 : 2
2. Spieltag - 25.09.2022 bis 25.09.2022
25.09. 10:00  Herzberg I - Lauchhammer II  3 : 5
25.09. 10:00  Hohenbocka I - Elsterwerda II  4 : 4
25.09. 10:00  Schipkau I - Falkenberg I  5 : 3
16.10. 10:00  Beyern II - Bad Liebenwerda I  3 : 5
3. Spieltag - 08.10.2022 bis 09.10.2022
08.10. 13:00  Bad Liebenwerda I - Hohenbocka I  2 : 6
08.10. 14:00  Herzberg I - Schipkau I  3 : 5
09.10. 10:00  Elsterwerda II - Lauchhammer II  3 : 5
09.10. 10:00  Falkenberg I - Beyern II  1 : 7
4. Spieltag - 22.10.2022 bis 23.10.2022
16.10. 13:00  Hohenbocka I - Falkenberg I  6.5 : 1.5
22.10. 13:00  Schipkau I - Elsterwerda II  0 : 8
23.10. 10:00  Lauchhammer II - Bad Liebenwerda I  2 : 6
23.10. 10:00  Beyern II - Herzberg I  6 : 2
5. Spieltag - 05.11.2022 bis 06.11.2022
05.11. 13:00  Falkenberg I - Lauchhammer II  8 : 0
05.11. 14:00  Herzberg I - Hohenbocka I  2 : 6
06.11. 10:00  Schipkau I - Beyern II  6 : 2
06.11. 10:00  Bad Liebenwerda I - Elsterwerda II  4 : 4
6. Spieltag - 19.11.2022 bis 19.11.2022
19.11. 13:00  Hohenbocka I - Schipkau I  7 : 1
19.11. 13:00  Bad Liebenwerda I - Herzberg I  5 : 3
19.11. 13:00  Lauchhammer II - Beyern II  5 : 3
19.11. 14:00  Elsterwerda II - Falkenberg I  2 : 6
7. Spieltag - 03.12.2022 bis 04.12.2022
03.12. 13:00  Schipkau I - Lauchhammer II  3 : 5
03.12. 13:00  Falkenberg I - Bad Liebenwerda I  5 : 3
04.12. 10:00  Beyern II - Hohenbocka I  6 : 2
04.12. 10:00  Herzberg I - Elsterwerda II  2 : 6
8. Spieltag - 17.12.2022 bis 18.12.2022
17.12. 11:00  Herzberg I - Falkenberg I  2 : 6
17.12. 13:00  Schipkau I - Bad Liebenwerda I  3.5 : 4.5
18.12. 10:00  Hohenbocka I - Lauchhammer II  6 : 2
11.02. 09:00  Beyern II - Elsterwerda II  5 : 3
9. Spieltag - 14.01.2023 bis 14.01.2023
14.01. 10:00  Bad Liebenwerda I - Beyern II  7 : 1
14.01. 13:00  Lauchhammer II - Herzberg I  2 : 6
14.01. 13:00  Falkenberg I - Schipkau I  6 : 2
14.01. 14:00  Elsterwerda II - Hohenbocka I  7 : 1
10. Spieltag - 04.02.2023 bis 05.02.2023
04.02. 13:00  Hohenbocka I - Bad Liebenwerda I  6 : 2
04.02. 13:00  Schipkau I - Herzberg I  2 : 6
04.02. 13:00  Lauchhammer II - Elsterwerda II  5 : 3
05.02. 10:00  Beyern II - Falkenberg I  5 : 3
11. Spieltag - 25.02.2023 bis 26.02.2023
25.02. 13:00  Falkenberg I - Hohenbocka I  7 : 1
25.02. 13:00  Bad Liebenwerda I - Lauchhammer II  7 : 1
25.02. 14:00  Elsterwerda II - Schipkau I  6 : 2
26.02. 10:00  Herzberg I - Beyern II  3 : 5
12. Spieltag - 11.03.2023 bis 11.03.2023
11.03. 13:00  Hohenbocka I - Herzberg I  6 : 2
11.03. 14:00  Beyern II - Schipkau I  5 : 3
11.03. 14:00  Elsterwerda II - Bad Liebenwerda I  6 : 2
11.03. 14:00  Lauchhammer II - Falkenberg I  2 : 6
13. Spieltag - 25.03.2023 bis 26.03.2023
25.03. 13:00  Schipkau I - Hohenbocka I  2 : 6
25.03. 13:00  Falkenberg I - Elsterwerda II  4 : 4
25.03. 14:00  Herzberg I - Bad Liebenwerda I  2 : 6
26.03. 10:00  Beyern II - Lauchhammer II  3 : 5
14. Spieltag - 16.04.2023 bis 16.04.2023
16.04. 10:00  Lauchhammer II - Schipkau I  2 : 6
16.04. 10:00  Elsterwerda II - Herzberg I  6 : 2
16.04. 10:00  Hohenbocka I - Beyern II  2 : 6
16.04. 10:00  Bad Liebenwerda I - Falkenberg I  6 : 2
Tabelle
      Sp. Punkte   MP    Diff.
  Falkenberg I  4: 15:9    6
  Herzberg I  4: 14:10    4
  Bad Liebenwerda I  4: 13.5:10.5    3
  Hohenbocka I  4: 13:11    2
  Beyern II  4: 11:13    -2
  Elsterwerda II  2: 13:11    2
  Lauchhammer II  2: 9:15    -6
  Schipkau I  0: 7.5:16.5    -9