Sp. | Pkt. | MP | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus I | 5 | 8 : | 2 | 25:15 | 10 | |
2 | Friedrichshain II | 5 | 6 : | 4 | 26:14 | 12 | |
3 | Schwedt I | 5 | 6 : | 4 | 23:17 | 6 | |
4 | Spremberg I | 5 | 4 : | 6 | 19:21 | -2 | |
5 | Seelow I | 5 | 3 : | 7 | 15:25 | -10 | |
6 | Wriezen I | 5 | 3 : | 7 | 12:28 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!