SV Senftenberg II | - | KSV 90 Weißwasser | _ | : | _ | |||
23.03. 13:00 | FSV Lübben | - | Haidemühler SV 08 | 5013 | : | 4882 | ||
24.03. 09:00 | ESV Lok Guben II | - | SG Zechin | 4951 | : | 5109 | ||
24.03. 09:00 | TSV 1903 Groß Kölzig | - | ESV Lok Cottbus II | 4834 | : | 4862 |
J | Pkt. | Kegel | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Zechin | 12 | 16 : | 8 | 62595:61437 | 1158 | |
2 | SV Senftenberg II | 12 | 16 : | 8 | 62042:59564 | 2478 | |
3 | ESV Lok Cottbus II | 12 | 16 : | 8 | 60606:60131 | 475 | |
4 | FSV Lübben | 13 | 16 : | 10 | 64850:64170 | 680 | |
5 | Haidemühler SV 08 | 12 | 14 : | 10 | 60065:60289 | -224 | |
6 | ESV Lok Guben II | 12 | 8 : | 16 | 58551:60787 | -2236 | |
7 | TSV 1903 Groß Kölzig | 13 | 2 : | 24 | 63980:64705 | -725 | |
8 | KSV 90 Weißwasser | 2 | 0 : | 4 | 7882:9488 | -1606 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada