Wainsdorfer SV | - | SV Diana Haida | _ | : | _ | |||
SV Frieden Beyern III | - | SG Lindena | _ | : | _ | |||
SV Zeischa | - | SSV Grün-Weiß Plessa II | _ | : | _ | |||
SV Dt. Eiche Kraupa | - | ESV Lok Falkeberg II | _ | : | _ |
Spielfrei: KSV Germania Lebusa
Sp. | Punkte | MP | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Grün-Weiß Plessa II | 4 | 8 : | 0 | 19:5 | 14 | |
2 | SG Lindena | 5 | 8 : | 2 | 19:11 | 8 | |
3 | SV Dt. Eiche Kraupa | 5 | 5 : | 5 | 17:13 | 4 | |
4 | SV Diana Haida | 5 | 5 : | 5 | 15:15 | 0 | |
5 | KSV Germania Lebusa | 4 | 4 : | 4 | 13:11 | 2 | |
6 | SV Zeischa | 5 | 4 : | 6 | 14:16 | -2 | |
7 | ESV Lok Falkeberg II | 5 | 4 : | 6 | 14:16 | -2 | |
8 | Wainsdorfer SV | 4 | 2 : | 6 | 6:18 | -12 | |
9 | SV Frieden Beyern III | 3 | 0 : | 6 | 3:15 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV Diana Haida | - | SG Lindena | _ | : | _ | |||
Wainsdorfer SV | - | SV Dt. Eiche Kraupa | _ | : | _ | |||
ESV Lok Falkeberg II | - | SV Zeischa | _ | : | _ | |||
SV Frieden Beyern III | - | KSV Germania Lebusa | _ | : | _ |
Spielfrei: SSV Grün-Weiß Plessa II